Ver a pantalla completa
| Año | 2026 |
| Serie | ANTÁRTICA EN CIFRAS |
| Número | Número 4 |
| Categoría | Publicaciones |
| ISBN | 978-956-7046-32-4 |

Chile es un país antártico y posee una vocación polar antigua y vigorosa. El INACH está orgulloso de ofrecer al sistema educativo y a la sociedad en general estas páginas que se abren al asombro y al descubrimiento de un continente con las claves de nuestro futuro.
Contenidos
| PÁGINA | FUENTE |
|---|---|
| 12 | Wauchope, H. S., Shaw, J. D., & Terauds, A. (2019). A snapshot of biodiversity protection in Antarctica. Nature Communications, 10(1), 946. |
| 14 | Hughes, K. A., Pertierra, L. R., & Walton, D. W. H. (2013). Area protection in Antarctica: How can conservation and scientific research goals be managed compatibly?. Environmental Science & Policy, 31, 120-132. |
| 16 | Sistema del Tratado Antartico. Base de datos sobre zonas antárticas protegidas. |
| 19 | Lee, J. R., Terauds, A., Carwardine, J., Shaw, J. D., Fuller, R. A., Possingham, H. P., et al. (2022). Threat management priorities for conserving Antarctic biodiversity. PLOS Biology, 20(12), e3001921. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001921 |
| 20 | Brooks, C. M., Bloom, E., Kavanagh, A., Nocito, E. S., Watters, G. M., & Weller, J. (2021). The Ross Sea, Antarctica: A highly protected MPA in international waters. Marine Policy, 134, 104795. |
| 22 | AWI |
| 24 | SCAR |
| 27 | WEB OF SCIENCE |
| 29 | INACH. Elaboración propia. |
| 30 | Web of science. Elaboracion Propia |
| 33 | Diagnóstico Nodo. Elaboración propia. |
| 35 | Diagnóstico Nodo. Elaboración propia. |
| 37 | Diagnóstico Nodo. Elaboración propia. |
| 39 | |
| 40 | Web of Science. Elaboración propia. |
| 42 | INACH. Elaboración propia. |
| 45 | INACH. Elaboración propia. |
| 46 | Dalziel, 2007; Webers & Splettstoesser 2007, Vieira et al. 2017 |
| 50 | Dalziel, 2007; Webers & Splettstoesser 2007, Vieira et al. 2017 |
| 52 | |
| 54 | Diagnóstico Nodo. Elaboración propia. |
| 56 | SCAR. Elaboración propia. |
| 58 | INACH. Elaboración propia. |
| 60 | González-Aravena, M., Krüger, L., Rebolledo, L., Jaña, R., Aguayo-Lobo, A., Leppe, M., … Cárdenas, C. A. (2023). Antarctic science in Chile: a bibliometric analysis of scientific productivity during the 2009–2019 period. Antarctic Science, 35(1), 46–59. doi:10.1017/S0954102022000487 |
| 63 | Rodrigo et al. 2018 |
| 64 | Siegel, V., Watkins, J.L. (2016). Distribution, Biomass and Demography of Antarctic Krill, Euphausia superba . In: Siegel, V. (eds) Biology and Ecology of Antarctic Krill. Advances in Polar Ecology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29279-3_2 |
| 67 | Aguilera, 2020 |
| 68 | Rodrigo et al. 2018 |
| 71 | |
| 73 | Purser, A. et al. A vast icefish breeding colony discovered in the Antarctic. Current Biology 32, 842-850 (2022). |
| 74 | [IPCC SROCC 3.2.3.2.2]. |
| 77 | Fernández Gamboa, S. (2022). Punta Arenas como gateway antártico. Importancia del desarrollo portuario para su consolidación. Máster universitario de gestión del negocio marítimo y del Derecho marítimo. Universidad Europea Valencia, España. |
| 78 | |
| 80 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 86 | AGUAYO, Anelio (2012) “El Año Geofísico Internacional y su importancia para el desarrollo de la ciencia antártica chilena.” En: Jara et. al (2012). El Año Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958, Puntángeles Editorial, Universidad de Playa Ancha: Chile. pp.31-34. |
| 92 | Protocolo del Medioambiente Antártico, Artículo 25.2. |
| 88 | Secretaría del Tratado Antártico https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=s |
| 90 | Tratado Antártico, artículo IV. |
| 94 | Decreto Supremo N°1.747 de 1940 del Ministerio de Relaciones Exteriores. |
| 97 | Ferrada, Luis Valentín (2020). «La nueva Ley Antártica Chilena». Escenarios Actuales, año 25, noviembre, N°4, pp. 101-105, Centro de Estudios e Investigaciones Militares. |
| 98 | Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medioambiente Antártico |
| 100 | Estrategia Regional de Desarrollo: Magallanes 2023-2030. Paginas 81, 156 y 159. |
| 102 | Diagnóstico Nodo Antártico 2024. Elaboración propia. |
| 104 | Diagnóstico Nodo Antártico 2024. Elaboración propia. |
| 106 | Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Respuesta a solicitud de acceso a la información. |
| 109 | Estudio Ciudades Antárticas (2020) |
| 110 | Encuesta Nodo Antártico (2025). Elaboración propia. |
| 112 | Datos: PROCIEN INACH & GitHub ANID. 2024. Elaboración propia. |
| 114 | Datos: PROCIEN INACH & GitHub ANID. 2024. Elaboración propia. |
| 116 | Datos: PROCIEN INACH & GitHub ANID. 2024. Elaboración propia. |
| 119 | Datos: PROCIEN INACH & GitHub ANID. 2024. Elaboración propia. |
| 120 | Datos: PROCIEN INACH & GitHub ANID. 2024. Elaboración propia. |
| 122 | COMNAP Antarctic Facilities List, 2024 |
| 124 | Sensores Latitudinales, INACH, 2026 |
| 126 | Universidad de Magallanes, 2024. Universidad de Chile, 2024. Universidad de Concepcion, 2024. |
| 128 | Datos: PROCIEN, INACH, GitHub ANID. 2024. Elaboración propia. |
| 130 | Datos: Web of science. Elaboracion Propia |
| 132 | ASMAR, Armada de Chile. 2025 |
| 134 | Retamales, José (2020). “Oportunidad y Desafíos en la Antártica Chilena”. En Revista Diplomacia; Chille y la Antártica, Realidades y desafíos a futuro. Academia Diplomática de Chile, Colección Santander y Museo chileno de arte precolombino, Santiago Chile. |
| 137 | Pewman Innovation. Elaboración propia. |
| 138 | Tabla 6. Patentes relacionadas a la molécula de la Antartina, anticancerígeno extraído de la planta Deschampsia antarctica |
| 140 | Antarctic Bioprospecting: SCAR Survey of Member Countries, ATCM 9, 2021 |
| 143 | Fernández, Simon (2022). Punta Arenas como gateway antártico. Importancia del desarrollo portuario para su consolidación. |
| 145 | INACH. Elaboración propia. |
