
PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA ANTÁRTICA (PROCIEN)
Título | Develando la diversidad inexplorada de levaduras antárticas y su potencial en la industria Chilena del vino |
Línea de investigación | Biotecnología |
Résumen | De acuerdo a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Chile se encuentra entre los 10 mayores productores de vino a nivel mundial, produciendo sobre 10 millones de hectolitros al año. Entre las variedades de uva más usadas, se encuentran la Chardonnay y Sauvignon Blanc, destacando entre las variedades blancas. Actualmente, hay una demanda alta en el mercado del vino por levaduras diferentes a las tradicionalmente usadas, ya que la levadura es responsable en gran medida de las características organolépticas del producto final. Los vinos blancos Chilenos tiene una calidad reconocida, sin embargo su producci{on a veces presenta dificultades ya que es necesario fermentar a la menor temperatura posible para obtener así el vino con la mayor calidad organoléptica y a menudo esta baja temperatura produce paradas en la fermentación ya que las levaduras son incapaces de trabajar a menos de 15 grados. Esta es la razón por la que la selección de levaduras de la zona Antártica podría presentarse como una solución a este problema, ya que es esperable que sus enzimas sean capaces de funcionar a bajas temperaturas. De esta manera se obtendrían vinos sin pardeamiento (aparición de compuestos de tonos marrones en los vinos) y máxima expresión de aromas. Por lo tanto en este proyecto se propone el aislamiento y caracterización de levaduras de zonas Antárticas con capacidad fermentativa a bajas temperaturas. Para llevar a cabo este objetivo, nos proponemos aislar levaduras (Saccharomyces y no Saccharomyces) de muestras recolectadas de Bahía Fildes, BaseYelcho y la isla de King George y caracterizarlas según su capacidad fermentativa a bajas temperaturas de mosto de uva. A continuación, se prepararán micro fermentaciones en mosto concentrado rectificado de uva (diluido a 23°Brix) además de fermentaciones a escala semi piloto de mosto de uva Chardonnay y Sauvignon Blanc a 3 temperaturas, 5, 10 y 15 ºC, siendo esta última la temperatura normal de fermentación en vino blanco. Estas fermentaciones se llevarán a cabo usando las levaduras Antárticas seleccionadas y también la levadura Saccharomyces cerevisiae EC1118, que es la usada tradicionalmente en la industria. Finalmente los vinos serán analizados para determinar su composición aromática por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, resistencia frente a la oxidación capacidad antioxidante y fenoles totales. Además se harán análisis sensoriales para establecer si las diferencias entre los vinos son perceptibles por un panel de cata entrenado. |
Investigador principal (IP) | Cristina Ubeda |
Contacto | cristina.ubeda@uautonoma.cl |
Universidad | UAUTÓNOMA |
Año de ejecución | 2020-2022 |
Co-investigadores | Mariona Gil Ana Gutiérrez Gino Corsi |
Colaboración Internacional | |
Tipo de proyecto | Gabinete |
Código del proyecto | RG_24-18 |
Equidad | F |
Sector de trabajo | |
Número | 6 |