
PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA ANTÁRTICA (PROCIEN)
Título | Solapamiento de la pesquería de krill y pingüinos durante el periodo no reproductivo en el Oeste de la Península Antártica |
Línea de investigación | Estado ecosistema antártico |
Résumen | El rápido calentamiento del medio ambiente, sumado a cambios en la distribución espacio-temporal de las pesquerías de krill en el Oeste de la Península Antártica Occidental (OPA), ha suscitado la preocupación de los científicos polares y administradores de recursos pesqueros. Por un lado, el rápido calentamiento de las aguas sugiere una redistribución del krill en el OPA, mientras que, el estado del stock de krill sigue siendo controvertido, a pesar de las pruebas de que su densidad podría estar disminuyendo en el último siglo. En la bibliografía abundan los ejemplos de disminución de la población de pingüinos Pigoscelidos, que dependen en gran medida del krill como alimento principal. Estas reducciones son coherentes con una disminución esperada del krill. Aunque las pesquerías de krill en el OPA están desplazando su actividad hacia el otoño y principios del invierno, reduciendo así su solapamiento espacial con la distribución de los pingüinos reproductores, todavía falta información sobre los movimientos de los pingüinos no reproductores en la mayoría de las poblaciones del OPA. Además, la densidad del krill es muy variable a lo largo de los años, con reclutamientos cada 4 a 7 años, y la consiguiente disminución de la densidad. Esto contrasta con la estrategia de gestión de la pesquería que es fija a lo largo del tiempo. Publicaciones recientes indicaron que las elevadas capturas de pesca durante los periodos de baja biomasa de krill tenían efectos negativos en las poblaciones de pingüinos, pero el mecanismo que explica estos efectos no ha sido evaluado. El presente estudio pretende responder esta interrogante mediante el seguimiento de la distribución de los pingüinos durante el periodo no reproductivo y la utilización de modelos oceanográficos para evaluar la disponibilidad de krill teniendo en cuenta diferentes escenarios climáticos y de pesca. Los dispositivos de seguimiento dispondrán de detectores AIS en los barcos, por lo que los resultados permitirán evaluar si se producen interacciones en tiempo real entre los pingüinos y los barcos de pesca de krill, y comprobar cómo pueden producirse interferencias espaciales y/o temporales desfasadas de las pesquerías cuando la disponibilidad de krill es menor. |
Investigador principal (IP) | Lucas Krüger |
Contacto | lkruger@inach.cl |
Universidad | INACH |
Año de ejecución | 2022-20024 |
Co-investigadores | César Cárdenas Andrea Piñones Francisco Santa Mercedes Santos Mariana Juáres |
Colaboración Internacional | |
Tipo de proyecto | Terreno |
Código del proyecto | IN_01-22 |
Equidad | M |
Sector de trabajo | |
Número | 92 |