
PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA ANTÁRTICA (PROCIEN)
Título | Metabolitos secundarios aislados de lichenes antárticos como inhibidores y estabilizadores de citoesqueleto en Tauopatías |
Línea de investigación | Biotecnología |
Résumen | Las tauopatías son trastornos neurodegenerativos, como la parálisis nuclear progresiva (PSP), la degeneración corticobasal (CDB), la enfermedad de Pick, la demencia frontotemporal con parkinsonismo y la enfermedad de Alzheimer (EA) en la que está implicada la proteína tau. Tau es una proteína sin estructura secundaria en solución, que se encuentra principalmente en los axones y está involucrada fisiológicamente en la estabilidad de los microtúbulos. Datos recientes han señalado que los agregados pueden ser responsables del deterioro de la memoria en ratones transgénicos que sobreexpresan tau, ya que los agregados pueden activar las células gliales que liberan el factor citotóxico y las citoquinas proinflamatorias. Además, la proteína tau extracelular desempeña un papel central en la pérdida neuronal progresiva y el deterioro cognitivo. Además, los agregados de tau extracelulares provienen de células neuronales muertas que previamente han desarrollado inclusiones intracelulares de tau. Además, las muestras cerebroespinales de pacientes con EA tienen niveles elevados de tau extracelular que apoyan el papel principal de estas especies extracelulares. Los fármacos dirigidos contra tau como tratamiento para la EA incluyen anticuerpos monoclonales, estabilizadores de microtúbulos, inhibidores de proteína quinasa e inhibidores de la agregación de tau, entre otros. A pesar de esto, la cura para la EA o las tauopatías sigue siendo difícil de alcanzar. Por lo tanto, consideramos pertinente enfocarnos en compuestos naturales que potencialmente podrían inhibir tanto la agregación como reducir el efecto perjudicial del estrés oxidativo provocado por los agregados tau. 1. Caracterizar pequeños oligómeros solubles mediante microscopía de fuerza atómica, espectroscopía Raman, TIRFM y HPLC. 2. Evaluar compuestos de origen natural como inhibidores de tau. 3. Determinar si los inhibidores involucran interacciones no covalentes y covalentes, determinado por calorimetría de titulación isotérmica (iTC) y oxidación de cisteína y espectrometría de masas, respectivamente. 4. Investigar si los compuestos naturales protegen la línea celular SH-SY5Y del estrés oxidativo, después de incubar con los oligómeros tratados con compuestos naturales. 5. Investigar si los compuestos naturales protegen al citoesqueleto celular del estrés oxidativo después de incubar los oligómeros tratados con compuestos naturales. 6. Crear recursos humanos asesorando a estudiantes de pregrado. La financiación que estamos solicitando sería de importancia crítica para continuar con estos estudios muy prometedores y servir como un peldaño para el diseño de futuros farmacóforos para el tratamiento de las tauopatías. |
Investigador principal (IP) | Alberto Cornejo |
Contacto | albertocor@gmail.com |
Universidad | UNAB |
Año de ejecución | 2020-2023 |
Co-investigadores | Carlos Areche |
Colaboración Internacional | |
Tipo de proyecto | Terreno |
Código del proyecto | RT_18-19 |
Equidad | M |
Sector de trabajo | |
Número | 34 |