
PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA ANTÁRTICA (PROCIEN)
Título | Prediciendo el riesgo de extinción futuro de invertebrados marinos Antárticos |
Línea de investigación | Umbrales antárticos-Resilencia y adaptación del ecosistema |
Résumen | La visión romántica de ecosistemas Antárticos prístinos se desvanece con la creciente evidencia que sugiere importantes amenazas a la biodiversidad de la región generada por efectos humanos directos e indirectos. A la fecha, sin embargo, las evaluaciones del riesgo de extinción enfrentado por las especies Antárticas solo han sido realizadas para vertebrados superiores. Dada la velocidad del cambio global, evaluaciones rápidas y de gran escala para muchos taxa son urgentes para poder entregar guías básicas de conservación para la biodiversidad Antártica. Este proyecto tiene como objetivo central estimar el riesgo de extinción que enfrentarán especies de invertebrados marinos Antárticos durante las próximas décadas. Tres preguntas centrales serán evaluadas. Primero, ¿cuál es la magnitud y la dirección de los cambios en la distribución geográfica de las especies hacia el 2100?. Segundo, ¿Cuál es el riesgo de extinción de las especies bajo diferentes escenarios climáticos?. Tercero, ¿cuál es el rol de los rasgos de las especies modulando el riesgo de extinción?. Estas preguntas serán puestas a prueba usando las implementaciones más avanzadas de modelos de distribución de especies en un gran set de datos de invertebrados marinos (> 1200 especies, en cinco phyla). Estos análisis permitirán predecir de manera robusta cambios en la distribución geográfica futura de las especies bajo diferentes escenarios de cambio climático, que serán usados para estimar su riesgo de extinción. Modelos de bosques aleatorios serán utilizados para evaluar de los rasgos de ecología e historia de vida en el riesgo de extinción de las especies. Los resultados de este proyecto contribuirán a anticipar el futuro de la biodiversidad Antártica, entregando herramientas para el diseño e implementación de estrategias de conservación durante las próximas décadas. |
Investigador principal (IP) | Marcelo Rivadeneira |
Contacto | marcelo.rivadeneira@ceaza.cl |
Universidad | CEAZA |
Año de ejecución | 2020-2022 |
Co-investigadores | |
Colaboración Internacional | |
Tipo de proyecto | Gabinete |
Código del proyecto | RG_51-19 |
Equidad | M |
Sector de trabajo | |
Número | 30 |