
PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA ANTÁRTICA (PROCIEN)
Título | Rol de chaperonas de bacterias antárticas en la biosíntesis de nanopartículas de CdS a bajas temperaturas |
Línea de investigación | Biotecnología |
Résumen | Los Quantum Dots (QDs) son nanopartículas fluorescentes con propiedades optoelectrónicas de interés industrial que pueden sintetizarse por métodos químicos y biológicos. El uso de microorganismos como biofactorías de nanomateriales representa un método de síntesis ecológico. Sin embargo, el mecanismo de biosíntesis de los QDs aún no ha sido dilucidado. Se han descrito algunas biomoléculas que participan en la biosíntesis de QDs en E. coli, tales como: glutatión, cisteína, fitoquelatinas, metalotioneínas y grupos fosfato. Además, se ha descrito que los microorganismos extremófilos pueden biosintetizar QDs con propiedades únicas, como QDs estables a la sal y al pH ácido, el de las bacterias halófilas y acidófilas, respectivamente. Para entender las biomoléculas implicadas en la síntesis de QDs por parte de los microorganismos extremófilos hemos identificado previamente las proteínas unidas a los QDs purificados biosintetizados por E. coli, Halobacillus sp y A. ferroxidans, determinando la presencia de chaperonas unidas a los tres QDs analizados. Por otro lado, utilizando una bacteria del género Arthrobacter sp. aislada de muestras de suelo del Glaciar Unión en la Antártida, hemos descrito recientemente y por primera vez, la biosíntesis de QDs a 4oC. Mediante la secuenciación del genoma de esta cepa, hemos determinado la presencia de un gran número de chaperonas, por ejemplo DnaK, GroES, Hsp20, y dos copias de GroEL. Estas chaperonas podrían participar en la biosíntesis a bajas temperaturas, en la estabilización, y/o en el control del tamaño de los Quantum Dots de CdS. En este contexto, los antecedentes de las nanopartículas químicas demuestran la interacción entre los QDs de CdS y la chaperona GroEL y también la interacción entre la chaperona prefoldin y las nanopartículas de oro. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha estudiado la interacción entre las chaperonas y los QDs biosintetizados, especialmente a 4 oC. Basándonos en estos antecedentes, hemos propuesto la siguiente hipótesis para este proyecto: «Las chaperonas de Arthrobacter sp. estimulan la biosíntesis de Quantum Dots de CdS a bajas temperaturas» y, como objetivo general: «Determinar el papel de las chaperonas de Arthrobacter sp en la biosíntesis de Quantum Dots de CdS a bajas temperaturas». |
Investigador principal (IP) | Nicolás Bruna Rivera |
Contacto | n.brunarivera@gmail.com |
Universidad | UNAB |
Año de ejecución | 2021-2024 |
Co-investigadores | José Pérez |
Colaboración Internacional | |
Tipo de proyecto | Gabinete |
Código del proyecto | DG_01-21 |
Equidad | M |
Sector de trabajo | |
Número | 74 |